[restabs alignment=»osc-tabs-left» responsive=»false» tabcolor=»#22d6c4″ seltabcolor=»#1cb0ce» tabhovercolor=»#74dce8″]
[restab title=»Publicaciones» active=»active»]
- Pablo A. Lema-Sarmiento, Paú E. Calle-Romero, Pablo L. Gallegos-Segovia, Paúl E. Vintimilla-Tapia, Jack F. Bravo-Torres, Esteban F. Ordóñez-Morales, “SAFER-LIM: A platform for assistance, care and social integration for the elderly“, International Conference on Applied Technologies (ICAT 2019), Quito, Ecuador, 2019. [ver más]
- Paúl E. Calle-Romero, Pablo A. Lema-Sarmiento, Pablo L. Gallegos-Segovia, Gabriel A. León-Paredes, Paúl E. Vintimilla-Tapia, Jack F. Bravo-Torres, “Virtual Desktop Infrastructure (VDI) deployment using OpenNebula as a private cloud“, International Conference on Applied Technologies (ICAT 2019), Quito, Ecuador, 2019.[ver más]
- Gabriel A. León-Paredes, Liliana I. Barbosa-Santillán, Antonio Pareja-Lora, “Enabling the Latent Semantic Analysis of Large-Scale Information Retrieval Datasets by means of Out-Of-Core Heterogeneous Systems“, First International Conference on Smart Technologies, Systems and Applications (SmartTech-IC 2019), Quito, Ecuador, 2019. [ver más]
- Gabriel A. León-Paredes, Wilson F. Palomeque-León, Pablo L. Gallegos-Segovia, Paúl E. Vintimilla-Tapia, Jack F. Bravo-Torres, Liliana I. Barbosa-Santillán, María M. Paredes-Pinos, “Presumptive Detection of Cyberbullying on Twitter through Natural Language Processing and Machine Learning in the Spanish Language“, 2019 CHILEAN Conference on Electrical, Electronics Engineering, Information and Communication Technologies (CHILECON), Valparaiso, Chile, 2019. [ver más]
- Cinthya M. Cevallos Ludeña, Jack F. Bravo-Torres, Paúl E. Vintimilla-Tapia, Esteban F. Ordóñez-Morales, Gabriel A. León-Paredes, Pablo L. Gallegos-Segovia, “Ecuadorian mass media on Twitter during the 30-S“, 2019 CHILEAN Conference on Electrical, Electronics Engineering, Information and Communication Technologies (CHILECON), Valparaiso, Chile, 2019. [ver más]
- E. Guaraca-Carlosama, C. Cardoso-Abad, V. Robles-Bykbaev, A. Parra-Astudillo, M. Vélez-Lucero, W. Verdugo-Romero, “Un ecosistema para apoyar el desarrollo cognitivo en niños de 4 a 6 años, mediante la fabricación aditiva y los servicios inteligentes de computación en la nube“, I Conferencia Internacional en Sistemas de Información y Tecnologías de Software y las X Jornadas de Ingeniería en Sistemas Informáticos y de Computación (ICI2ST-JISIC-2019), Quito, Ecuador, 2019. [ver más]
- P. A. Montesdeoca-Mendez, P. L. Gallegos-Segovia, G. A. León-Paredes, P. E. Vintimilla-Tapia, J. F. Bravo-Torres and V. M. Larios-Rosillo, “Implementation of fog computing for data pre-processing in an IoT and cloud computing scenario” 2019 IEEE Colombian Conference on Communications and Computing (COLCOM), Barranquilla, Colombia, 2019. [ver más]
- R. E. Mora-Huiracocha, P. L. Gallegos-Segovia, P. E. Vintimilla-Tapia, J. F. Bravo-Torres, E. J. Cedillo-Elias and V. M. Larios-Rosillo, “Implementation of a SD-WAN for the interconnection of two software defined data centers” 2019 IEEE Colombian Conference on Communications and Computing (COLCOM), Barranquilla, Colombia, 2019 [ver más]
- S. J. Arévalo-Cordero, P. L. Gallegos-Segovia, P. E. Vintimilla-Tapia, J. F. Bravo-Torres, E. J. Cedillo-Elias and V. M. Larios-Rosillo, “Data traffic management in a hybrid cloud composed of Openstack and Azure” 2019 IEEE Colombian Conference on Communications and Computing (COLCOM), Barranquilla, Colombia, 2019 [ver más]
[/restab]
[restab title=»Conferencias»]
Conferencia | Localidad | Fecha |
International Conference on Applied Technologies (ICAT 2019) | Quito, Ecuador | 3-5 Dic. 2019 |
|
||
First International Conference on Smart Technologies, Systems and Applications (SmartTech-IC 2019) | Quito, Ecuador | 2-4 Dic. 2019 |
|
||
2019 CHILEAN Conference on Electrical, Electronics Engineering, Information and Communication Technologies (CHILECON) | Valparaiso, Chile | 29-31 Oct. 2019 |
|
||
I Conferencia Internacional en Sistemas de Información y Tecnologías de Software y las X Jornadas de Ingeniería en Sistemas Informáticos y de Computación (ICI2ST-JISIC-2019) | Quito, Ecuador | 13-15 Nov. 2019 |
|
||
2019 IEEE Colombian Conference on Communications and Computing (COLCOM) | Barranquilla, Colombia | 5-7 Jun. 2019 |
[/restab]
[restab title=»Autores»]
Autores del GIHP4C | ||
Articulo | Autor | Afiliación |
SAFER-LIM: A Platform for Assistance, Care and Social Integration for the Elderly | Pablo L. Gallegos-Segovia | Universidad Politécnica Salesiana |
Pablo A. Lema-Sarmiento | Universidad Politécnica Salesiana | |
Paúl E. Calle-Romero | Universidad Politécnica Salesiana |
Virtual Desktop Infrastructure (VDI) deployment using OpenNebula as a private cloud | Pablo L. Gallegos-Segovia | Universidad Politécnica Salesiana |
Paúl E. Calle-Romero | Universidad Politécnica Salesiana | |
Pablo A. Lema-Sarmiento | Universidad Politécnica Salesiana | |
Gabriel A. León-Paredes | Universidad Politécnica Salesiana |
Enabling the Latent Semantic Analysis of Large-Scale Information Retrieval Datasets by means of Out-Of-Core Heterogeneous Systems | Gabriel A. León-Paredes | Universidad Politécnica Salesiana |
Presumptive Detection of Cyberbullying on Twitter through Natural Language Processing and Machine Learning in the Spanish Language | Gabriel A. León-Paredes | Universidad Politécnica Salesiana |
Wilson F. Palomeque-León | Universidad Politécnica Salesiana | |
Pablo L. Gallegos-Segovia | Universidad Politécnica Salesiana |
Ecuadorian mass media on Twitter during the 30-S | Gabriel A. León-Paredes | Universidad Politécnica Salesiana |
Pablo L. Gallegos-Segovia | Universidad Politécnica Salesiana |
Un ecosistema para apoyar el desarrollo cognitivo en niños de 4 a 6 años, mediante la fabricación aditiva y los servicios inteligentes de computación en la nube | W. Verdugo-Romero | Universidad Politécnica Salesiana |
Implementation of fog computing for data pre-processing in an IoT and cloud computing scenario | Pablo L. Gallegos-Segovia | Universidad Politécnica Salesiana |
Gabriel A. León-Paredes | Universidad Politécnica Salesiana | |
Paúl A. Montesdeoca-Mendez | Universidad Politécnica Salesiana |
Implementation of a SD-WAN for the interconnection of two software defined data centers | Rubén E. Mora-Huiracocha | Universidad Politécnica Salesiana |
Pablo L. Gallegos-Segovia | Universidad Politécnica Salesiana |
Data traffic management in a hybrid cloud composed of Openstack and Azure | Santiago J. Arévalo-Cordero | Universidad Politécnica Salesiana |
Pablo L. Gallegos-Segovia | Universidad Politécnica Salesiana |
Otros autores | ||
Articulo | Autor | Afiliación |
SAFER-LIM: A Platform for Assistance, Care and Social Integration for the Elderly | Paúl E. Vintimilla-Tapia | Universidad Politécnica Salesiana |
Jack F. Bravo-Torres | Universidad Politécnica Salesiana | |
Esteban F. Ordóñez-Morales | Universidad Politécnica Salesiana |
Virtual Desktop Infrastructure (VDI) deployment using OpenNebula as a private cloud | Paúl E. Vintimilla-Tapia | Universidad Politécnica Salesiana |
Jack F. Bravo-Torres | Universidad Politécnica Salesiana |
Enabling the Latent Semantic Analysis of Large-Scale Information Retrieval Datasets by means of Out-Of-Core Heterogeneous Systems | Liliana I. Barbosa-Santillán | Universidad de Guadalajara |
Antonio Pareja-Lora | Universidad Complutense de Madrid |
Presumptive Detection of Cyberbullying on Twitter through Natural Language Processing and Machine Learning in the Spanish Language | Paúl E. Vintimilla | Universidad Politécnica Salesiana |
Jack F. Bravo-Torres | Universidad Politécnica Salesiana | |
Liliana I. Barbosa-Santillán | Universidad de Guadalajara | |
María M. Paredes-Pinos | CEMISOL |
Ecuadorian mass media on Twitter during the 30-S | Cinthya M. Cevallos Ludeña | Universidad de Cuenca |
Jack F. Bravo-Torres | Universidad Politécnica Salesiana | |
Esteban F. Ordóñez-Morales | Universidad Politécnica Salesiana | |
Paúl E. Vintimilla-Tapia | Universidad Politécnica Salesiana |
Un ecosistema para apoyar el desarrollo cognitivo en niños de 4 a 6 años, mediante la fabricación aditiva y los servicios inteligentes de computación en la nube | E. Guaraca-Carlosama | Universidad Politécnica Salesiana |
C. Cardoso-Abad | Universidad Politécnica Salesiana | |
V. Robles-Bykbaev | Universidad Politécnica Salesiana | |
A. Parra-Astudillo | Universidad Politécnica Salesiana | |
M. Vélez-Lucero | Instituto de Parálisis Cerebral del Azuay |
Implementation of fog computing for data pre-processing in an IoT and cloud computing scenario | Paúl E. Vintimilla-Tapia | Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca |
Jack F. Bravo-Torres | Universidad Politécnica Salesiana | |
Victor M. Larios-Rosillo | CUCEA Universidad de Guadalajara |
Implementation of a SD-WAN for the interconnection of two software defined data centers | Paúl E. Vintimilla-Tapia | Universidad Politécnica Salesiana |
Jack F. Bravo-Torres | Universidad Politécnica Salesiana | |
E. Julieta Cedillo-Elias | CUCEA Universidad de Guadalajara | |
Victor M. Larios-Rosillo | CUCEA Universidad de Guadalajara |
Data traffic management in a hybrid cloud composed of Openstack and Azure | Paúl E. Vintimilla-Tapia | Universidad Politécnica Salesiana |
Jack F. Bravo-Torres | Universidad Politécnica Salesiana | |
E. Julieta Cedillo-Elias | CUCEA Universidad de Guadalajara | |
Victor M. Larios-Rosillo | CUCEA Universidad de Guadalajara |
[/restab][/restabs]